实验室严格按照国家《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》为依据进行科学管理, 建立完善的质量管理体系。以“客观公正,科学严谨,准确高效,客户至上”为质量方针, 以“提供科学服务,帮助员工成长,得到政府信赖,共建美好家园”为使命;在客户的支持下,员工的努力下,政府的关怀下,坚持“科学、准确、高效、诚信”为价值导向, 力争打造成为中国最具社会责任感和最具影响力的第三方检测服务公司。
序号 | 名称 | 依据的标准(方法)名称及编号(含年号) |
---|---|---|
1 | 环境空气和废气 | |
1.1 | 烟气黑度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007 |
测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | ||
1.2 | 烟气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
1.3 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 |
1.4 | 可吸入颗粒物(PM10) | 环境空气PM10和PM2.5测定 重量法 HJ 618-2011 |
1.5 | 氢氧化氮 | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局(2007年) |
环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 | ||
1.6 | 一氧化氮 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 |
1.7 | 二氧化氮 | 定电位电解法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) |
环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 | ||
1.8 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 |
环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | ||
1.9 | 烟尘 | 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-91 |
固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | ||
1.10 | 粉尘(颗粒物) | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |
1.11 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 |
1.12 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 |
环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ 480-2009 | ||
1.13 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) |
1.14 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 |
1.15 | 一氧化碳 | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版)国家环境保护总局(2007年) |
1.16 | 总烃 | 环境空气总烃测定气相色谱法 HJ 604-2011 |
1.17 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999 |
2 | 噪声 | |
2.1 | 区域环境噪声 | 声环境质量标准GB 3096-2008 |
环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测HJ 640-2012 | ||
2.2 | 社会生活环境噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 |
2.3 | 工业企业厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |
2.4 | 建筑施工场界噪声 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011 |
随时联系我们
0571-56687780
周一 - 周五, 8:30 - 17:00
随时给我们写信
mark@easyemc.com.cn
我们会很快回复
欢迎来访
联强大厦
A座6楼